台風一過、アンテナを上げ直したのでSWRを測定。チャートはNanoVNA-H4使用し、NanoVNASaver v0.5.3で取得。
| 測定日 | 台風の前 | 2022/09/20 |
| 周波数帯 | SWR | BB6WS | Ant_1 | Ant_2 |
| 3.573MHz | 1.2 | 1.2 | | |
| 7.074MHz | 4.0 | 3.6 | | |
| 10.136MHz | 1.5 | 1.0 | | 1.9 |
| 14.074MHz | 1.5 | 1.8 | 1.4 | |
| 18.100MHz | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 21.074MHz | 1.5 | 1.5 | | |
| 24.915MHz | 1.4 | 1.5 | | 1.5 |
| 28.074MHz | 1.9 | 2.0 | | |
BB6WS(3MHz~30MHzワイドバンドワイヤーアンテナ)
 |
鉄筋の屋上に寝た状態
|
 |
| 屋上から2.5m上げた状態 |
 |
| 10MHz帯、24MHz帯ダイポール |
 |
| 14MHz帯、18MHz帯ダイポール |
0 件のコメント:
コメントを投稿