火曜日, 5月 27, 2025

VK2AWN: Not in log

 ログに無いeQSLです。

InBox: VK2AWN

202505_ALL.txtを確認してみました。私から何度も呼んだけど、相手局からの応答は有りませんでした。


---------- 202505_ALL.TXT
20250518_072545.064(0)  Transmitting 21.074 MHz + 2347Hz  FT8:  VK2AWN JH6KTZ -16
20250518_072600 -14 -0.1 1112 ~ JH4FVU VK2AWN 73          ^
20250518_072615.086(0)  Transmitting 21.074 MHz + 2347Hz  FT8:  VK2AWN JH6KTZ -14
20250518_072645.080(0)  Transmitting 21.074 MHz + 2347Hz  FT8:  VK2AWN JH6KTZ -14
20250518_072730 -13 -0.0 2345 ~ CQ VK2AWN QF69            *
20250518_072800 -13 -0.1 2345 ~ CQ VK2AWN QF69            ^
20250518_072815  -1  0.1 1531 ~ VK2AWN JA5SUD PM74
20250518_072845.146(0)  Transmitting 21.074 MHz + 2397Hz  FT8:  VK2AWN JH6KTZ -13
20250518_072900  -6 -0.1 1530 ~ JA5SUD VK2AWN -02
20250518_072915  -2  0.1 1531 ~ VK2AWN JA5SUD R-01
20250518_072915 -13  0.2 2463 ~ VK2AWN BA7SAY OL53
20250518_072930  -8 -0.1 1530 ~ JA5SUD VK2AWN RR73        ^
20250518_072945.066(0)  Transmitting 21.074 MHz + 2397Hz  FT8:  VK2AWN JH6KTZ -08
20250518_073000  -9 -0.1 1529 ~ JA5SUD VK2AWN 73
20250518_073015.125(0)  Transmitting 21.074 MHz + 2397Hz  FT8:  VK2AWN JH6KTZ -09
20250518_073045.117(0)  Transmitting 21.074 MHz + 2397Hz  FT8:  VK2AWN JH6KTZ -09


0 件のコメント:

コメントを投稿

YG1BWP: Not in log

 ログに無いeQSLです。 YG1BWP: Not in log 該当日時で"-15"のレポートを貰ったインドネシアの局はYD1FOD局ですが、名前が違う。 ??? QRZにも届いてるな。