QRZ.comにConfirmation Requests が届きました。
![]() |
| QRZ: Confirmation Requests YD2DFO |
![]() |
| QRZ QSO Info |
21MHzでもQSOしてました。7MHzは何故かマッチしなかった様です。周波数なのか時間なのかは不明です。202605_ALL.TXTを見てみると、下記の通りです。
---------- 202605_ALL.TXT
20260522_111245 -19 -0.7 1616 ~ CQ YD2DFO OI43 ^
20260522_111300.042(0) Transmitting 7.074 MHz + 2336Hz FT8: YD2DFO JH6KTZ -19
20260522_111330.088(0) Transmitting 7.074 MHz + 2336Hz FT8: YD2DFO JH6KTZ -19
20260522_111345 -19 -0.7 1616 ~ JH6KTZ YD2DFO R-12 ^
20260522_111400.106(0) Transmitting 7.074 MHz + 2336Hz FT8: YD2DFO JH6KTZ RR73
20260522_111400.114(0) QSO logged: YD2DFO
20260522_111415 -18 -0.7 1616 ~ JH6KTZ YD2DFO 73 ^
20260524_084145 -5 -0.2 1508 ~ CQ YD2DFO OI43
20260524_084202.624(0) Transmitting 21.074 MHz + 2057Hz FT8: YD2DFO JH6KTZ -05
20260524_084215 -6 -0.2 1508 ~ JH6KTZ YD2DFO R+01
20260524_084230.151(0) Transmitting 21.074 MHz + 2057Hz FT8: YD2DFO JH6KTZ RR73
20260524_084230.159(0) QSO logged: YD2DFO
20260524_084245 -6 -0.2 1508 ~ JH6KTZ YD2DFO 73


0 件のコメント:
コメントを投稿