木曜日, 10月 03, 2024

W8AND: RST was 599, please correct it.

 RSTが599のカードが届きました。

InBox: W8AND 599 =>-21

eQSLからメール通知が届いていたので、それに返信し訂正をお願いしてみます。Manualで発行する時にRSTを書き損ねたようです。

202409_ALL.txt を確認しました。私が送ったRR73が届かなかったか、相手局からの73を私が受信出来なかったかのどちらかです。相手局のログに残らなかったのをマニュアルでコンファームしてくれた様です。

---------- 202409_ALL.TXT
20240929_003100 -14  0.3 1753 ~ CQ W8AND EN72             ^
20240929_003115.164(0)  Transmitting 28.074 MHz + 2158Hz  FT8:  W8AND JH6KTZ -14
20240929_003130 -16  0.2 1751 ~ JH6KTZ W8AND R-21         *
20240929_003145.123(0)  Transmitting 28.074 MHz + 2459Hz  FT8:  W8AND JH6KTZ RR73
20240929_003145.157(0)  QSO logged: W8AND
20240929_003200 -19  0.3 1750 ~ JH6KTZ W8AND R-21         ^
20240929_003215.109(0)  Transmitting 28.074 MHz + 2459Hz  FT8:  W8AND JH6KTZ RR73
20240929_003245.184(0)  Transmitting 28.074 MHz + 2459Hz  FT8:  W8AND JH6KTZ RR73
20240929_003230 -20  0.4 1749 ~ JH6KTZ W8AND R-21         ^
20240929_003300 -15  0.3 1747 ~ JH6KTZ W8AND R-21         *
20240929_003315.113(0)  Transmitting 28.074 MHz + 2459Hz  FT8:  W8AND JH6KTZ RR73


--
25024/10/16
修正されません。
相手局のOutBoxのコメント欄に書いてみます。

火曜日, 10月 01, 2024

R3D-007-SL: SWL card from RUSSIA (EUROPEAN)

 久々のSWLカードです。JT1YL局とのQSOをRUSSIA (EUROPEAN)のシチョルコヴォ(Shchyolkovo)で受信したとのレポートです。該当時刻のOutBoxを確認してコンファームしました。

InBox: R3D-007-SL


月曜日, 9月 30, 2024

EW2ZC: Not Found In My Log.

 ログに載ってないeQSLが届きました。

InBox: EW2ZC

202409_ALL.txtを確認してみると、一度だけ呼んだけど返答は無かったです。

20240929_104648.512(0)  Transmitting 28.074 MHz + 2158Hz  FT8:  EW2ZC JH6KTZ -16


土曜日, 9月 28, 2024

YE6YE: RST was blank. Please check your OutBox

 RSTがブランクのカードが届きました。

InBox: YE6YE RST Blank

ADIFを確認してみると、"Rcvd: +03"でした。

金曜日, 9月 27, 2024

EB3DIM reporting a problem with one of your eQSL log entries

 相手局のログに載ってないからと、Rejectされました。

OutBox: EB3DIM

202402_ALL.txtを確認してみました。20240216のQSOでは私からのRR73が相手局に届かなかったみたいです。20240218に相手局から呼ばれてQSOが出来て良かったです。

---------- 202402_ALL.TXT
20240216_101430 -15  0.4 2315 ~ CQ EB3DIM JN11            *
20240216_101445 -16  0.4 2311 ~ EB3DIM EA1FK IN52
20240216_101515.110(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2098Hz  FT8:  EB3DIM JH6KTZ -15                    
20240216_101545.179(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2098Hz  FT8:  EB3DIM JH6KTZ -15                    
20240216_101530 -18  0.4 2322 ~ CQ EB3DIM JN11            *
20240216_101600 -14  0.4 2335 ~ JH6KTZ EB3DIM R-15
20240216_101615.155(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2098Hz  FT8:  EB3DIM JH6KTZ RR73                   
20240216_101615.187(0)  QSO logged: EB3DIM
20240216_101630 -15  0.4 2340 ~ JH6KTZ EB3DIM R-15
20240216_101645.167(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2098Hz  FT8:  EB3DIM JH6KTZ RR73                   
20240216_101700 -13  0.3 2343 ~ JH6KTZ EB3DIM R-15
20240216_101715.131(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2098Hz  FT8:  EB3DIM JH6KTZ RR73                   
20240216_101730 -13  0.4 2344 ~ JH6KTZ EB3DIM R-15        *
20240216_101745.128(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2343Hz  FT8:  EB3DIM JH6KTZ RR73                   

20240218_090345 -12  0.4  264 ~ JH6KTZ EB3DIM -15
20240218_090406.277(0)  Retransmitting 24.915 MHz +2252Hz  FT8:  EB3DIM JH6KTZ R-12                   
20240218_090415 -26  0.4  263 ~ JH6KTZ EB3DIM -15         ^
20240218_090430.120(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2252Hz  FT8:  EB3DIM JH6KTZ R-26                   
20240218_090445 -13  0.4  254 ~ JH6KTZ EB3DIM RR73
20240218_090500.109(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2252Hz  FT8:  EB3DIM JH6KTZ 73                     
20240218_090500.135(0)  QSO logged: EB3DIM


木曜日, 9月 26, 2024

OH1MRR reporting a problem with one of your eQSL log entries

 相手局のログに載ってないからと、Rejectされました。


JTDXの202408_ALL.txtを確認してみました。

>find "OH1MRR" 202408_ALL.txt > OH1MRR.txt

---------- 202408_ALL.TXT
20240818_055315 -19  0.4 2397 ~ ZL3DMH OH1MRR 73          ^
20240818_055330.132(0)  Transmitting 18.1 MHz + 2342Hz  FT8:  OH1MRR JH6KTZ -17                    
20240818_055345 -22  0.5 2396 ~ JH6KTZ OH1MRR R-18        ^
20240818_055400.117(0)  Transmitting 18.1 MHz + 2342Hz  FT8:  OH1MRR JH6KTZ RR73                   
20240818_055400.141(0)  QSO logged: OH1MRR
20240818_055415 -17  0.4 2396 ~ JA0PZJ OH1MRR -19
20240818_055432.366(0)  Transmitting 18.1 MHz + 2342Hz  FT8:  OH1MRR JH6KTZ RR73                   
20240818_055445 -16  0.4 2397 ~ JA0PZJ OH1MRR -16
20240818_055500.481(0)  Transmitting 18.1 MHz + 2342Hz  FT8:  OH1MRR JH6KTZ RR73                   
20240818_055515 -17  0.4 2397 ~ JA0PZJ OH1MRR RR73        ^
20240818_055530.146(0)  Transmitting 18.1 MHz + 2342Hz  FT8:  OH1MRR JH6KTZ RR73                   
20240818_055600.128(0)  Transmitting 18.1 MHz + 2342Hz  FT8:  OH1MRR JH6KTZ RR73                   
20240818_055630  -8  0.4 1935 ~ OH1MRR JA4HEU PM64
20240818_055630 -13  0.3 1471 ~ OH1MRR JA3JFT PM74
20240818_055648.509(0)  QSO logged: OH1MRR

私はRSレポートの交換後にRR73を送信し、ログに記録しました。しかし、相手局は73を返すタイミングで次の局への受信レポートを送っています。この為、RR73は受信したと判断しましたが、念のためにRR73を更に4回送信しました。その後に手動で送信を止めて、再度ログに記録しました。
私が送ったRR73が相手に届かなかったのか、もしくは相手局からの73が受信出来なかったのかは不明です。しかし、相手局が20240818_055415には他局宛ての送信を行っているのが意味不明です。

上記内容をメールで送信しましたが返信は来るだろうか?
--
返事が来ました。相手局のログには下記の内容が残っていたそうです。※抜粋済み
240818_055315    18.100 Tx FT8      0  0.0 2610 ZL3DMH OH1MRR 73
240818_055345    18.100 Tx FT8      0  0.0 2610 JA0PZJ OH1MRR -07

20240818_055345 の内容が同時刻なのに送受信で異なってます。原因は?????

相手局はWSJT-X 2.7.1-devel, Linux を使っているとの事
私はWindows 10 Pro (22H2), JTDX v2.2.159

火曜日, 9月 10, 2024

YQ60YODXC: Not Found In My Log on 24MHz

 ログに載っていないeQSLです。3バンド分来てますが、12Mのみ載ってません。

InBox: YQ60YODXC on 12M

202408_ALL.TXTから該当部分を抽出しました。

---------- 202408_ALL.TXT
20240802_191300 -10  0.2 1528 ~ 2E0OEW YQ60YODXC RR73
20240802_191315.173(0)  Transmitting 18.1 MHz + 2298Hz  FT8:  YQ60YODXC JH6KTZ -06               

20240809_141145 -21  0.2  959 ~ CQ YQ60YODXC              *
20240809_141201.233(0)  Transmitting 21.074 MHz + 2399Hz  FT8:  YQ60YODXC JH6KTZ -21               
20240809_141215 -19  0.2  960 ~ JH6KTZ YQ60YODXC R-23     ^
20240809_141230.132(0)  Transmitting 21.074 MHz + 2399Hz  FT8:  YQ60YODXC JH6KTZ RR73              
20240809_141230.160(0)  QSO logged: YQ60YODXC
20240809_141245 -25  0.2  958 ~ JH6KTZ YQ60YODXC 73       ^

20240817_180230   2  0.2 1719 ~ BA7NQ YQ60YODXC RR73
20240817_180245.187(0)  Transmitting 18.1 MHz + 2199Hz  FT8:  YQ60YODXC JH6KTZ +01               
20240817_180300  -3  0.2 1717 ~ JH6KTZ YQ60YODXC R-05
20240817_180315.170(0)  Transmitting 18.1 MHz + 2199Hz  FT8:  YQ60YODXC JH6KTZ RR73              
20240817_180315.197(0)  QSO logged: YQ60YODXC
20240817_180330  -1  0.2 1714 ~ JH6KTZ YQ60YODXC 73

20240825_063330 -18  0.3 2309 ~ CQ YQ60YODXC              *
20240825_063345.529(0)  Transmitting 24.915 MHz + 1751Hz  FT8:  YQ60YODXC JH6KTZ -18               
20240825_063415.176(0)  Transmitting 24.915 MHz + 1751Hz  FT8:  YQ60YODXC JH6KTZ -18               
20240825_063445.156(0)  Transmitting 24.915 MHz + 1751Hz  FT8:  YQ60YODXC JH6KTZ -18               
20240825_064200 -20  0.3 2305 ~ SP9HZI YQ60YODXC -14
20240831_122315 -17  0.3 1480 ~ YQ60YODXC LU2BN 73

 12m(24MHz帯)は私から呼んだけど、相手からの返答を受信出来ていません。

CN2DX2026: SWL report from MOROCCO. Rejected!

モロッコからSWLレポートが届きました。 InBox: CN2DX2026. MADX QSO? 普通、コメント欄にはQSO相手のコールサインを記入します。「MADX」はコールサインではないです。202607_ALL.TXTを確認すると、その時間に送信していることは確認出来ますが...