日曜日, 8月 11, 2024

8I79A: Wrong Time

 ログと一致しないeQSLです。

InBox: 8I79A Time: 05:51

OutBox: 8I79A Time: 09:24

202408_ALL.TXTを確認してみると、私から何度も呼んでる。交信が成立したのは09:24で正解みたい。

---------- 202408_ALL.TXT20240810_043115.134(0)  Transmitting 28.074 MHz + 2215Hz  FT8:  8I79A JH6KTZ +03                   
20240810_043215.209(0)  Transmitting 28.074 MHz + 2215Hz  FT8:  8I79A JH6KTZ +03                   
20240810_043245.173(0)  Transmitting 28.074 MHz + 2215Hz  FT8:  8I79A JH6KTZ +03                   
20240810_043315.177(0)  Transmitting 28.074 MHz + 2215Hz  FT8:  8I79A JH6KTZ +03                   
20240810_043345.154(0)  Transmitting 28.074 MHz + 2215Hz  FT8:  8I79A JH6KTZ +03                   
20240810_055045.186(0)  Transmitting 28.074 MHz + 2404Hz  FT8:  8I79A JH6KTZ -05                   
20240810_055115.153(0)  Transmitting 28.074 MHz + 2404Hz  FT8:  8I79A JH6KTZ -05                   
20240810_055145.123(0)  Transmitting 28.074 MHz + 2404Hz  FT8:  8I79A JH6KTZ -05                   
20240810_092415.198(0)  Transmitting 28.074 MHz + 2254Hz  FT8:  8I79A JH6KTZ -14                   
20240810_092445.171(0)  Transmitting 28.074 MHz + 2254Hz  FT8:  8I79A JH6KTZ -14                   
20240810_092500 -15 -0.1  698 ~ JH6KTZ 8I79A R-19         *
20240810_092515.142(0)  Transmitting 28.074 MHz + 2254Hz  FT8:  8I79A JH6KTZ RR73                  
20240810_092515.171(0)  QSO logged: 8I79A
20240810_092530 -13  0.1  698 ~ JH6KTZ 8I79A 73

0 件のコメント:

コメントを投稿

JA6001SWL: SWLレポート 九州大学ラジオ同好会

 久々にSWLレポートが届きました。 検索してみたら、「 九州大学ラジオ同好会 」です。 「 TECSUN PL-660 + 0.9m rod antenna」写真を見てみると昔の短波ラジオに似てます。伊都キャンパスなので、直線で18km位の距離だけど、ロッドアンテナでも受信可...