火曜日, 10月 22, 2024

OZ5TO reporting a problem with one of your eQSL log entries

 相手局のログに載ってないからRejectしたとメールが届きました。

OutBox: OZ5TO

202409_ALL.txtを確認してみました。私からRR73を送った後に、相手局からの73を受信出来ていません。214715に73を送ってくれれば正常なQSOだったと思うけど、何故か次の局に移ってます。私からのRR73が届いていなければ、R+03を再送するはずです。

---------- 202409_ALL.TXT
20240907_214445 -16  0.2 1214 ~ CQ OZ5TO JO45             ^
20240907_214500.174(0)  Transmitting 18.1 MHz + 2153Hz  FT8:  OZ5TO JH6KTZ -16                     
20240907_214530.167(0)  Transmitting 18.1 MHz + 2153Hz  FT8:  OZ5TO JH6KTZ -16                     
20240907_214600.133(0)  Transmitting 18.1 MHz + 2153Hz  FT8:  OZ5TO JH6KTZ -16                     
20240907_214630 -15  0.2 1112 ~ OZ5TO JH5AUY PM64
20240907_214645 -18  0.3 1213 ~ JH6KTZ OZ5TO R+03
20240907_214705.442(0)  Retransmitting 18.1 MHz +2153Hz  FT8:  OZ5TO JH6KTZ RR73                    
20240907_214705.453(0)  QSO logged: OZ5TO
20240907_214730.199(0)  Transmitting 18.1 MHz + 2153Hz  FT8:  OZ5TO JH6KTZ -16                     
20240907_214715 -15  0.2 1212 ~ JH5AUY OZ5TO -07
20240907_214733.229(0)  Transmitting 18.1 MHz + 2153Hz  FT8:  OZ5TO JH6KTZ -16                     
20240907_214745 -18  0.3 1213 ~ JH5AUY OZ5TO -06          ^
20240907_214800 -12  0.2 1111 ~ OZ5TO JH5AUY PM64         ^
20240907_214815 -18  0.3 1213 ~ JH5AUY OZ5TO -05          ^
20240907_214836.986(0)  QSO logged: OZ5TO


返信メールに上記ログを送ってみます。更に返信は来るかな?


0 件のコメント:

コメントを投稿

OK2-9329: RST=579?

 RST欄が579のSWLレポートが届きました。 RST: 579 RSTコード:  R 了解度(readability) S 信号強度(signal strength) T 電信での音調(tone、T) FT8ではSN比のdBをRST欄に記入します。SWLでは具体的にどのような...