水曜日, 10月 16, 2024

E25QOO: Not Found In My Log.

 ログに載ってないeQSLが届きました。

InBox: E25QOO

202410_ALL.txtを確認してみると、4回呼んだけど返答は無かったです。

---------- 202410_ALL.TXT
20241006_042315 -17  0.5 1597 ~ CQ E25QOO OK16
20241006_042334.205(0)  Transmitting 28.074 MHz + 2333Hz  FT8:  E25QOO JH6KTZ -17                    
20241006_042400.164(0)  Transmitting 28.074 MHz + 2333Hz  FT8:  E25QOO JH6KTZ -17                    
20241006_042445 -11  0.3 1419 ~ E25QOO W7KEG CN84
20241006_042515 -16  0.4 1596 ~ CQ E25QOO OK16
20241006_042545 -13  0.4 1595 ~ JK1BPW E25QOO -14
20241006_042545 -18  0.3 1418 ~ E25QOO W7KEG CN84
20241006_042615 -14  0.4 1595 ~ JK1BPW E25QOO RR73        ^
20241006_042645 -15  0.4 1595 ~ CQ E25QOO OK16
20241006_042715 -18  0.4 1595 ~ CQ E25QOO OK16            ^
20241006_042745 -17  0.4 1595 ~ CQ E25QOO OK16            ^
20241006_042830.105(0)  Transmitting 28.074 MHz + 2333Hz  FT8:  E25QOO JH6KTZ -17                    
20241006_042900.196(0)  Transmitting 28.074 MHz + 2333Hz  FT8:  E25QOO JH6KTZ -17                    
20241006_042930  -7  0.5 1834 ~ E25QOO R3VA -15
20241006_050915 -22  0.4 1594 ~ CQ E25QOO OK16            *



0 件のコメント:

コメントを投稿

OK2-9329: RST=579?

 RST欄が579のSWLレポートが届きました。 RST: 579 RSTコード:  R 了解度(readability) S 信号強度(signal strength) T 電信での音調(tone、T) FT8ではSN比のdBをRST欄に記入します。SWLでは具体的にどのような...