土曜日, 12月 07, 2024

EV1R: Not Found In My Log.

 ログに載ってないeQSLが届きました。

InBox: EV1R

202403_ALL.txtを確認すると下記の通りです。私から何度も呼んだけど、応答は無かったです。

20240309_083945.108(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2382Hz  FT8:  EV1R JH6KTZ -16                      
20240309_084015.187(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2382Hz  FT8:  EV1R JH6KTZ -16                      
20240309_084045.165(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2382Hz  FT8:  EV1R JH6KTZ -16                      
20240309_084115.170(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2382Hz  FT8:  EV1R JH6KTZ -16                      
20240309_084145.152(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2382Hz  FT8:  EV1R JH6KTZ -16                      
20240309_084215.152(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2382Hz  FT8:  EV1R JH6KTZ -16                      
20240309_084245.129(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2382Hz  FT8:  EV1R JH6KTZ -16                      
20240309_084315.119(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2382Hz  FT8:  EV1R JH6KTZ -16                      
20240309_084345.207(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2382Hz  FT8:  EV1R JH6KTZ -16                      
20240309_084400 -20  0.2 1339 ~ CQ EV1R KO33              *
20240309_084415.109(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2382Hz  FT8:  EV1R JH6KTZ -20                      
20240309_084430 -17  0.2 1340 ~ CQ EV1R KO33              ^
20240309_084445.207(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2382Hz  FT8:  EV1R JH6KTZ -17                      
20240309_084515.181(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2382Hz  FT8:  EV1R JH6KTZ -17                      
20240309_084545.150(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2382Hz  FT8:  EV1R JH6KTZ -17                      
20240309_084615.133(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2382Hz  FT8:  EV1R JH6KTZ -17                      
20240309_084645.192(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2382Hz  FT8:  EV1R JH6KTZ -17                      
20240309_084715.174(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2382Hz  FT8:  EV1R JH6KTZ -17                      
20240309_084745.173(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2382Hz  FT8:  EV1R JH6KTZ -17                      
20240309_084815.137(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2382Hz  FT8:  EV1R JH6KTZ -17                      
20240309_084845.129(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2382Hz  FT8:  EV1R JH6KTZ -17                      
20240309_084915.107(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2382Hz  FT8:  EV1R JH6KTZ -17                      
20240309_084945.100(0)  Transmitting 24.915 MHz + 2382Hz  FT8:  EV1R JH6KTZ -17                      



0 件のコメント:

コメントを投稿

OK2-9329: RST=579?

 RST欄が579のSWLレポートが届きました。 RST: 579 RSTコード:  R 了解度(readability) S 信号強度(signal strength) T 電信での音調(tone、T) FT8ではSN比のdBをRST欄に記入します。SWLでは具体的にどのような...