屋上だと建物から2m程度しか間隔が無いので、屋上から斜めに張り下げる様に変えてみました。NanoVNA-H4でSWRを見てみると、下がったように見えたけど、実際に送信して計ってみると変化無かった様です。
 |
| 張替前 |
 |
| 張替後 |
| 測定日 | 2022/09/20 | 2022/10/14 |
| 周波数帯 | SWR | SWR |
| 3.573MHz | 1.2 | 1.3 |
| 7.074MHz | 3.6 | 4 |
| 10.136MHz | 1.0 | 1.2 |
| 14.074MHz | 1.8 | 1.6 |
| 18.100MHz | 1.6 | 1.7 |
| 21.074MHz | 1.5 | 1.5 |
| 24.915MHz | 1.5 | 1.6 |
| 28.074MHz | 2.0 | 1.9 |
0 件のコメント:
コメントを投稿