日曜日, 7月 21, 2024

QRZ: Confirmation Requests N6DT

 QRZ.comにConfirmation Requests が届きました。


ログに無いので202407_ALL.txtを確認すると、下記の様に私から何度か呼んだけど返答が無かった様です。Rejectしました。

---------- 202407_ALL.TXT
20240719_083615 -18 -0.3 1242 ~ CQ N6DT CM98              ^
20240719_083630.209(0)  Transmitting 21.074 MHz + 2329Hz  FT8:  N6DT JH6KTZ -18                      
20240719_083700.170(0)  Transmitting 21.074 MHz + 2329Hz  FT8:  N6DT JH6KTZ -18                      
20240719_195930 -18  0.0 1871 ~ CQ N6DT CM98              ^
20240719_195945.186(0)  Transmitting 21.074 MHz + 2151Hz  FT8:  N6DT JH6KTZ -18                      
20240719_200000 -18 -0.0 1871 ~ CQ N6DT CM98              *
20240719_200015.162(0)  Transmitting 21.074 MHz + 2151Hz  FT8:  N6DT JH6KTZ -18                      
20240719_200045.137(0)  Transmitting 21.074 MHz + 2151Hz  FT8:  N6DT JH6KTZ -18                      
20240719_200030 -19  0.0 1871 ~ CQ N6DT CM98              ^
20240719_200100 -16  0.0 1871 ~ CQ N6DT CM98              ^
20240719_200115.108(0)  Transmitting 21.074 MHz + 2151Hz  FT8:  N6DT JH6KTZ -16                      


0 件のコメント:

コメントを投稿

JA6001SWL: SWLレポート 九州大学ラジオ同好会

 久々にSWLレポートが届きました。 検索してみたら、「 九州大学ラジオ同好会 」です。 「 TECSUN PL-660 + 0.9m rod antenna」写真を見てみると昔の短波ラジオに似てます。伊都キャンパスなので、直線で18km位の距離だけど、ロッドアンテナでも受信可...